Цифровой прицел ночного видения ATAK 3.3-6.6×50 ES3-50/940/F
Артикул:
2887
Под заказ
Количество:
| Тип сенсора | CMOS |
|---|---|
| Разрешение сенсора (px) | 2688*1520 |
| Размер пикселя (µm) | 2.9µm |
| Чувствительность | 0.001 люкс |
| Частота кадров(Гц) | Color: 60/B&W:30 |
| Объектив(мм) | 50 |
| Оптическое увеличение(x) | 3.3x |
| Цифровой зум(x) | 2 |
| Непрерывный цифровой зум | 3.3-6.6x |
| Поле зрения(HxV) ГxВxД | 8.9ºx5ºx10.2º |
| Диапазон фокусировки | 3м-∞ |
| Удаление выходного зрачка(мм) | 35 |
| Выходной зрачок(мм) | 6 |
| Диоптрийная настройка(дптр) | ±5дптр |
| ИК-Тип | VCSEL |
| ИК-Питание | 5Вт |
| Уровень ИК-Освещения | 3 уровня |
| ИК-расстояние | 350м |
| Длина ИК-волны | 940нм |
| Тип дисплея | OLED |
| Разрешение дисплея(px) | 1024*768 |
| Стиль прицельной сетки | 6 |
| Цвет сетки | Белый/Желтый/Зеленый |
| Цветовая палитра | Цветной/Черно-белый |
| Разрешение видео(px) | 1920*1080 |
| Формат видео | .MP4 |
| Объем памяти(GB) | TF card(128GB Max) |
| Алгоритм обработки изображений | DIPT |
| Дальность обнаружения LRF | 1000м |
| Баллистический калькулятор | Да |
| Выбор единицы измерения диапазона | метр/ярд |
| PIP(картинка в картинке) | Да |
| Бесшумные кнопки | Да |
| Гироскоп | Да |
| Авто запись выстрела | Да |
| Циклическая запись | Да |
| Отображение даты | Да |
| Звуковой Сигнал | Да |
| Коррекция Экспозиции | Да |
| Микрофон | Да |
| USB Type-C | Да |
| Выход HDMI | Да |
| WiFi | Да |
| Поддерживаемые приложения | Roadcam/Okcam |
| Тип батареи | Литий-ионная 18650 |
| Напряжение(В) | 3,7В |
| Время работы(ч) | 8 |
| Внешний источник питания | Type-C |
| Степень защиты | IP67 |
| Диапазон рабочих температур(°C) | -20℃~50℃ |
| Ударостойкость(Дж) | <
Есть вопросы?
Мы готовы на них ответить! |