ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ ГИБРИДНЫЙ БИНОКЛЬ IRAY TOM-E
Артикул:
TOME
Под заказ
Количество:
Тепловизионный гибридный бинокль iRay TOM-E с матрицей MWIR. Послужит для строительных работ, охоты и туризма. Лазерный дальномер позволяет замерить местность на расстоянии до 10 000 м. Превосходные показатели, благодаря которым вы сможете спланировать свой маршрут. В модели также имеется компас.

Комплектация xFuse PT-F
- Гибридный бинокль
- Зарядное устройство
- Кабель передачи данных
- Адаптер питания 24В (3А)
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон

| Характеристики теплового спектра | |
| Угол обзора | 18.2 х 14.6 ~ 2.3 x 1.8 |
| Характеристики оптического спектра | |
| Угол обзора | 30.9 х 24.8 ~ 3.1 x 2.5 |
| Технические характеристики | |
| Точность замера | 2м |
| Размер сенсора | 640x512 |
| Сенсор | MWIR |
| Плотность пикселей | 15um |
| Разрешение дисплея | 1280x1024 |
| Класс защиты | IP67 |
| Рабочая температура | -40C - +55C |
| Время работы | До 5ч |
| Точность горизонтального местоположения (СЕР) | 5м |
| Точность определения высоты (ЕР) | 10м |
| Дальномер | Лазерный |
| Дальность измерения | ≥10000м |
| Диапазон вертикального наклона | -90 ~ +90 |
| Диапазон горизонтального наклона | -180 ~ +180 |
| Диапазон магнитных полей | 0 ~ 360 |
| Диоптрийная коррекция | -4 / +4 |
| Длина волны | 1535nm |
| Интерфейс | DC / USB / RS232 / PAL |
| Компас | Есть |
| Минимальное расстояние измерения | ≤50м |
| Модуль Wi-Fi | Есть |
| Память | 64Gb |
| Спектральный диапозон | 3.7 ~ 4.8um |
| Точность измерения магнитного поля | 1 |
| Точность измерения угла наклона по вертикали | 1 |
| Точность измерения угла наклона по горизонтали | 1 |
| Вес | 3500гр |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 2 Года |






